Avantage du produit
· Excellente processabilité
· Excellente résistance à la chaleur
· Bonne résistance aux intempéries, propriété mécanique élevée
Spécifications techniques
| Index | Unité | Norme d'essai | HL-505 |
| Apparence | -- | -- | Poudre blanche |
| Densité en vrac | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.40±0.10 |
| Résidu de tamis (30 mailles) | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
| Contenu volatile | % | norme ASTM D5668 | ≤1.30 |
| Température de transition du verre | ℃ | GB/T 19466 | -41.1±1.0 |
Demander un devis instantané

Directeur : Danny Li
Tel: 86-13410044954
Courriel : marie@szzxltech.com
Site Web : www.szzxltech.com
Ajouter: No 29A, Jiangjun Mao, rue Wulian, rue Longgang, district de Longgang, ville de Shenzhen